6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
68
|
28
|
90
|
G7 |
118
|
924
|
986
|
G6 |
9855
0273
1027
|
8790
1824
2586
|
1180
4647
6531
|
G5 |
1447
|
5165
|
1224
|
G4 |
34216
43660
67107
11881
29501
55152
47852
|
25330
05613
46358
37884
11807
33370
77683
|
21625
09696
74627
96121
81387
73127
22710
|
G3 |
62320
93106
|
99482
48520
|
30938
61951
|
G2 |
97404
|
82272
|
96693
|
G1 |
31186
|
85037
|
93477
|
ĐB |
042817
|
785329
|
254731
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 | 07 | |
1 | 16, 17, 18 | 13 | 10 |
2 | 20, 27 | 20, 24, 24, 28, 29 | 21, 24, 25, 27, 27 |
3 | 30, 37 | 31, 31, 38 | |
4 | 47 | 47 | |
5 | 52, 52, 55 | 58 | 51 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 73 | 70, 72 | 77 |
8 | 81, 86 | 82, 83, 84, 86 | 80, 86, 87 |
9 | 90 | 90, 93, 96 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
62
|
21
|
G7 |
772
|
793
|
G6 |
9868
9376
5318
|
2069
7411
6828
|
G5 |
1662
|
6780
|
G4 |
47120
21035
93510
10683
47390
22439
76056
|
67666
37116
02613
71700
83837
03105
23467
|
G3 |
87994
96568
|
65306
67699
|
G2 |
08263
|
54023
|
G1 |
78277
|
99328
|
ĐB |
962888
|
623408
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 06, 08 | |
1 | 10, 18 | 11, 13, 16 |
2 | 20 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 35, 39 | 37 |
4 | ||
5 | 56 | |
6 | 62, 62, 63, 68, 68 | 66, 67, 69 |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 83, 88 | 80 |
9 | 90, 94 | 93, 99 |
03 | 21 | 26 | 29 | 32 | 33 |
Giá trị Jackpot: 100,732,063,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 100,732,063,000 | |
Giải nhất | 69 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 3,871 | 300.000 | |
Giải ba | 62,629 | 30.000 |
11 | 18 | 22 | 28 | 51 | 52 | 53 |
Giá trị Jackpot 1: 36,193,391,850 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,884,723,400 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 36,193,391,850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,884,723,400 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 646 | 500.000 | |
Giải ba | 14,485 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 851 | 164 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 197 | 188 | 295 | 622 | 350N | |||||||||
Nhì | 332 | 208 | 326 | 210N | ||||||||||
692 | 203 | 845 | ||||||||||||
Ba | 335 | 336 | 525 | 458 | 100N | |||||||||
707 | 223 | 503 | 602 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 516 | 099 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 516 | 099 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
251 | 464 | 707 | 746 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
225 | 346 | 986 | ||||||||||||
370 | 680 | 257 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
065 | 387 | 336 | 396 | |||||||||||
443 | 424 | 102 | 086 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!